2014年江蘇省成人高考學(xué)校專(zhuān)升本征求志愿投檔招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)
http://m.dzj1166.com ┊ 發(fā)布日期:2014/12/10 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
院校 代碼 |
院校名稱(chēng) |
科類(lèi) 代碼 |
科類(lèi)名稱(chēng) | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 165 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1111 | 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫(yī)) | 177 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1112 | 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) | 180 |
001 | 南京大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
002 | 東南大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 124 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
353 | 青島大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
629 | 南昌航空大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
672 | 武漢大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
805 | 安徽理工大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 115 |
001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
002 | 東南大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 115 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 114 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
099 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
672 | 武漢大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
812 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 125 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 130 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 130 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 130 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 130 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 130 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 120 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 120 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 120 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 120 |
002 | 東南大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 157 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 155 |
099 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 155 |
合計(jì) | ||||
注:特殊專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):文化總分/專(zhuān)業(yè)加試成績(jī)。 |
更多相關(guān)資訊
- 2014年江蘇成人高考專(zhuān)升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2014年江蘇成人高考學(xué)校高起本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2014年南通成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2014年9月9日中國(guó)江蘇網(wǎng)在線(xiàn)訪(fǎng)談解讀成人高考政策
- 江蘇省召開(kāi)成人高考改革項(xiàng)目試點(diǎn)工作會(huì)議及成人高考報(bào)名工作會(huì)議
- 江蘇教育廳關(guān)于2014年成人高考招生工作的通知
- 2013年江蘇省成人高考本科征求志愿填報(bào)通告
- 南通市2014年成人高考共有9647人在9個(gè)考點(diǎn)、363個(gè)考場(chǎng)參加了考試
- 2014年南通成人高考報(bào)名工作啟動(dòng)
- 2013年江蘇省成人高校招生專(zhuān)升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
熱門(mén)課程